Engineering Tools
Channel and Frequency Conversion
Channel and Frequency Conversion Table For engineering services or questions email or call Steven Atkin Office: 208-733-3551 Ext. 19 Cell: 909-725-0290 email: steve@worldradiolink.com | |||
---|---|---|---|
201 = 88.1 | 226 = 93.1 | 251 = 98.1 | 276 = 103.1 |
202 = 88.3 | 227 = 93.3 | 252 = 98.3 | 277 = 103.3 |
203 = 88.5 | 228 = 93.5 | 253 = 98.5 | 278 = 103.5 |
204 = 88.7 | 229 = 93.7 | 254 = 98.7 | 279 = 103.7 |
205 = 88.9 | 230 = 93.9 | 255 = 98.9 | 280 = 103.9 |
206 = 89.1 | 231 = 94.1 | 256 = 99.1 | 281 = 104.1 |
207 = 89.3 | 232 = 94.3 | 257 = 99.3 | 282 = 104.3 |
208 = 89.5 | 233 = 94.5 | 258 = 99.5 | 283 = 104.5 |
209 = 89.7 | 234 = 94.7 | 259 = 99.7 | 284 = 104.7 |
210 = 89.9 | 235 = 94.9 | 260 = 99.9 | 285 = 104.9 |
211 = 90.1 | 236 = 95.1 | 261 = 100.1 | 286 = 105.1 |
212 = 90.3 | 237 = 95.3 | 262 = 100.3 | 287 = 105.3 |
213 = 90.5 | 238 = 95.5 | 263 = 100.5 | 288 = 105.5 |
214 = 90.7 | 239 = 95.7 | 264 = 100.7 | 289 = 105.7 |
215 = 90.9 | 240 = 95.9 | 265 = 100.9 | 290 = 105.9 |
216 = 91.1 | 241 = 96.1 | 266 = 101.1 | 291 = 106.1 |
217 = 91.3 | 242 = 96.3 | 267 = 101.3 | 292 = 106.3 |
218 = 91.5 | 243 = 96.5 | 268 = 101.5 | 293 = 106.5 |
219 = 91.7 | 244 = 96.7 | 269 = 101.7 | 294 = 106.7 |
220 = 91.9 | 245 = 96.9 | 270 = 101.9 | 295 = 106.9 |
221 = 92.1 | 246 = 97.1 | 271 = 102.1 | 296 = 107.1 |
222 = 92.3 | 247 = 97.3 | 272 = 102.3 | 297 = 107.3 |
223 = 92.5 | 248 = 97.5 | 273 = 102.5 | 298 = 107.5 |
224 = 92.7 | 249 = 97.7 | 274 = 102.7 | 299 = 107.7 |
225 = 92.9 | 250 = 97.9 | 275 = 102.9 | 300 = 107.9 |
FM Distance Separator
FM Distance Separator Table For engineering services or questions email or call Steven Atkin Office: 208-733-3551 Ext. 19 Cell: 909-725-0290 email: steve@worldradiolink.com | ||||
---|---|---|---|---|
Relation | Co-Channel (Same Frequency) | 200 kHz (First-Adjacent Channel) | 400 or 600 kHz (Second- or Third-Adjacent Channel) | 10.6 or 10.8 MHz (I.F. Channel) |
A to A | 115 | 72 | 31 | 10 |
A to B1 | 143 | 96 | 48 | 12 |
A to B | 178 | 113 | 69 | 15 |
A to C3 | 142 | 89 | 42 | 12 |
A to C2 | 166 | 106 | 55 | 15 |
A to C1 | 200 | 133 | 75 | 22 |
A to C0 | 215 | 152 | 86 | 25 |
A to C | 226 | 165 | 95 | 29 |
B1 to B1 | 175 | 114 | 50 | 14 |
B1 to B | 211 | 145 | 71 | 17 |
B1 to C3 | 175 | 114 | 50 | 14 |
B1 to C2 | 200 | 134 | 56 | 17 |
B1 to C1 | 233 | 161 | 77 | 24 |
B1 to C0 | 248 | 180 | 87 | 27 |
B1 to C | 259 | 193 | 105 | 31 |
B to B | 241 | 169 | 74 | 20 |
B to C3 | 211 | 145 | 71 | 17 |
B to C2 | 241 | 169 | 74 | 20 |
B to C1 | 270 | 195 | 79 | 27 |
B to C0 | 272 | 214 | 89 | 31 |
B to C | 274 | 217 | 105 | 35 |
C3 to C3 | 153 | 99 | 43 | 14 |
C3 to C2 | 177 | 117 | 56 | 17 |
C3 to C1 | 211 | 144 | 76 | 24 |
C3 to C0 | 226 | 163 | 87 | 27 |
C3 to C | 237 | 176 | 96 | 31 |
C2 to C2 | 190 | 130 | 58 | 20 |
C2 to C1 | 224 | 158 | 79 | 27 |
C2 to C0 | 239 | 176 | 89 | 31 |
C2 to C | 249 | 188 | 105 | 35 |
C1 to C1 | 245 | 177 | 82 | 34 |
C1 to C0 | 259 | 196 | 94 | 37 |
C1 to C | 270 | 209 | 105 | 41 |
C0 to C0 | 270 | 207 | 96 | 41 |
C0 to C | 281 | 220 | 105 | 45 |
C to C | 290 | 241 | 105 | 48 |
Average FM Service Ranges
Average FM Service Ranges Table For engineering services or questions email or call Steven Atkin Office: 208-733-3551 Ext. 19 Cell: 909-725-0290 email: steve@worldradiolink.com | ||||
---|---|---|---|---|
Class of Station | Effective Radiated Power (ERP) (In Watts) | Antenna HAAT | City Grade 70 dBu (3.16 mV/m) (Miles) | Primary Service Area 60 dBu (1mV/m) (Miles) |
A | 6,000 | 150′ | 7 | 12 |
200′ | 8 | 14 | ||
250′ | 8.5 | 15.5 | ||
328′ | 10 | 17.5 | ||
B1 & C3 | 25,000 | 150′ | 9.5 | 17 |
200′ | 11.5 | 19.5 | ||
250′ | 12.5 | 21.5 | ||
328′ | 14.5 | 24.5 | ||
B & C2 | 50,000 | 250′ | 15 | 25 |
350′ | 17.5 | 28.5 | ||
492′ | 20.5 | 32.5 | ||
C1 | 100,000 | 250′ | 17 | 28.5 |
350′ | 20.5 | 32.5 | ||
500′ | 24 | 36.5 | ||
700′ | 27.5 | 40.5 | ||
980′ | 31 | 45 | ||
C | 100,000 | 1,000′ | 31.5 | 45 |
1,200′ | 33.5 | 48 | ||
1,400′ | 36 | 51 | ||
1,650′ | 39 | 54 | ||
1968 | 42 | 57 |
Marketing Resources
Broadcast CalendarRadio Heard Here
Ownership Resources
FCC Self-Inspection checklistsFCC Forms
Purchasing a Broadcast Station